Calendar of Events
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bases de données sur les ressources phytogénétiques
Il existe plusieurs bases de données sur la flore africaine. Cependant les
données concernant les Comores sont éparpillées. Un travail de compilation
s'avère nécessaire.
On pourra consulter les bases de données existantes qui donnent quelques
informations dans ce domaine.
Ressources phytogénétiques agricoles: