Calendar of Events
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Etude domaine forestier de Mohéli (msword)
Download |
![]() |
---|---|
Upload date | 24 Nov 2014 |
Contributor | Hachime Abdérémane |
Keywords | mohéli, forêt |
Release date | 10/02/2012 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | etude_dom__forestier_moheli.doc (current) | 24 Nov 2014 | 2 MB |
![]() |
||
1 | French/Belgium | etude_dom__forestier_moheli.doc (current) | 24 Nov 2014 | 2 MB |
![]() |
Mohéli, la plus petite de l’Union des Comores (211 km2), a été pour l’essentiel formée au tertiaire entre 1,4 et 3,4 millions d’années. Jusqu’à une période encore récente, le climat était encore plus humide et la surface couverte par la forêt était estimée à 25 %.